戸井潮寿荘ってこんなとこ
| 施設名 | 特別養護老人ホーム戸井潮寿荘 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道函館市釜谷町605−1 |
| 施設長 | 柏原 美之 |
| 電話番号 | 0138−82−3535 |
| ファクシミリ番号 | 0138−82−3563 |
☆戸井潮寿荘で実施する事業
| 事業の種類 (戸井潮寿荘) |
北海道県知事の事業者指定 | 利用定員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 指定年月日 | 指定番号 | |||
| 施設 | 介護老人福祉施設 | 12年4月1日 | 北海道0171500283号 | 50人 |
| 居宅 | 短期入所生活介護 | 12年4月1日 | 北海道0171500283号 | 2人 |
☆職員
常勤 施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護士・栄養士・介護士
非常勤 嘱託医師
☆建物について
(1) 敷地及び建物
| 敷地 | 16770.39m2 | |
|---|---|---|
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築) |
| 延べ床面積 | 1700.03m2 | |
| 利用定員 | 52名(ショート2名) | |
(2) 居室
| 居室の種類 | 室数 | 面積 | 1人あたりの面積 |
|---|---|---|---|
| 2人部屋 | 3室 | 25.81m2 | 12.90m2 |
| 4人部屋 | 11室 | 36.59m2 | 9.15m2 |
(3) その他主な設備
食堂・機能訓練室・一般浴室(リフト浴機1台)・機械浴室(特殊浴槽1台)・医務室
☆協力医療機関
| 医療機関の名称 | 第一内科医院 |
|---|---|
| 院長名 | 富田 恒一 |
| 所在地 | 函館市湯川町3丁目21番5号 |
| 電話番号 | 0138−57−9401 |
| 診療科 | 内科 |
| 医療機関の名称 | 函館渡辺病院 |
|---|---|
| 院長名 | 三上昭廣 |
| 所在地 | 函館市湯川町1丁目31番1号 |
| 電話番号 | 0138−59−2221 |
| 診療科 | 内科他 |
| 入院設備 | あり(668床) |
| 医療機関の名称 | 中江歯科医院 |
|---|---|
| 院長名 | 中江 靖 |
| 所在地 | 函館市大手町12番地13号 |
| 電話番号 | 0138−23−1631 |
☆非常災害時の対策
| 非常時の対応 | 介護老人福祉施設戸井潮寿荘の消防計画により対応。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 近隣との協力関係 | 防災無線により近隣へ連絡。 | |||
| 平常時の訓練等 | 夜間及び昼間を想定した避難訓練を年6回実施。 | |||
| 防災設備 (介護福祉施設戸井潮寿荘) |
設備名称 | 個数等 | 設備名称 | 個数等 |
| スプリンクラー | あり | 防火扉・シャッター | 2個所 | |
| 非難階段 | 屋内消火栓 | |||
| 自動火災報知機 | あり | 非常通報装置 | あり | |
| 誘導灯 | 15個所 | 漏電火災報知機 | あり | |
| ガス漏れ報知機 | あり | 非常用電源 | あり | |
| カーテン、布団等は防煙性能のあるものを使用してます。 | ||||
| 消防計画等 | 消防署への届出日:平成12年4月1日 防火管理者:小川 洋一 |
|||
☆苦情等申立先
| 当施設 ご利用相談室 | 窓口担当者:柏原 美之・松下 恵・工藤 理恵 ご利用時間:毎日午前9時~午後6時 ご利用方法:電話及び面接 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三者委員 |
|
|||||||||
| 函館市戸井支所保健福祉課 | 電話:0138−82−2111 〒 041-0062 函館市館町3 |
|||||||||
| 函館市 介護サービス係 | 電話 0138−21−3023 〒 040-8666 函館市東雲町4−13 |
|||||||||
| 北海道国民健康保険団体連合 | 介護保険係 電話:011−231−5161 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 |
建物見取り図

